英文名称 | N/A |
---|---|
中文名称 | 表儿茶素 |
CAS号 | 490-46-0 |
分子式 | C15H14O6 |
分子量 | 290.27 |
货号 | 品牌 | 规格 | 目录价 | 库存 |
---|---|---|---|---|
CC-004002 | - | 20mg | 需询价 148.80 | - |
CC-004002 | - | 100mg | 需询价 568.80 | - |
英文名称 | N/A |
---|---|
中文名称 | 表儿茶素 |
CAS号 | 490-46-0 |
分子式 | C15H14O6 |
分子量 | 290.27 |
中文名称 | 表儿茶素 |
英文名称 | Epicatechin |
产品编号 | CC-004002 |
产品批号 | CCSW-2202001 |
CAS号 | 490-46-0 |
分子式 | C15H14O6 |
分子量 | 290.271 |
纯 度 | HPLC 98% |
鉴 别 | HPLC,Mass,NMR |
性 状 | 白色粉末 |
用 途 | 仅供科学研究使用,不得药用或食用 |
包 装 | 10mg-1g棕色玻璃瓶 |
储存条件 | 贮存在避光密闭容器中,冷藏或者冷冻长期保存。 |
植物来源 | 茶(Camellia sinensis (L.) O. Ktze.) |
药理研究 | · 表儿茶素可以抑制LPS诱导的RAW264.7细胞炎症反应,其抗炎作用可能与减少炎症因子NO,TNF-α,IL^-1和IL-6,抑制i NOS蛋白表达及p38MAPK,ERK1/2和JNK的磷酸化水平有关。 儿茶素和表儿茶素均具有明显降低高脂血症小白鼠血清总胆固醇(TC)、甘油三酯(TG)、低密度脂蛋白(LDL-C)和升高高密度脂蛋白(HDL-C)的作用.且静脉注射的效果明显好于灌喂(P<0.05),儿茶素的作用好于表儿茶素,但未达到显著性差异. |
文献来源 |
· 1] . 阮洪生 牟晋珠.表儿茶素对脂多糖诱导RAW264.7细胞分泌炎症因子的影响.中国实验方剂学杂志.2017年第23卷第4期 159-163 2] [2]. 林亲录 施兆鹏 刘湘新 许建平 孙志良 谭超.儿茶素和表儿茶素对动物血脂的影响.中国食品学报.2002年第2卷第3期 16-20 · |