英文名称 | EGC |
---|---|
中文名称 | 表没食子儿茶素 |
CAS号 | 970-74-1 |
分子式 | C15H14O7 |
分子量 | 306.27 |
货号 | 品牌 | 规格 | 目录价 | 库存 |
---|---|---|---|---|
CC-004003 | - | 20mg | 需询价 188.80 | - |
CC-004003 | - | 20mg | 需询价 788.80 | - |
英文名称 | EGC |
---|---|
中文名称 | 表没食子儿茶素 |
CAS号 | 970-74-1 |
分子式 | C15H14O7 |
分子量 | 306.27 |
中文名称 | 表没食子儿茶素 |
英文名称 | Epigallocatechin |
产品编号 | CC-004003 |
产品批号 | CCSW-2202001 |
CAS号 | 970-74-1 |
分子式 | C15H14O6 |
分子量 | 290.271 |
纯 度 | HPLC 98% |
鉴 别 | HPLC,Mass,NMR |
性 状 | 白色粉末 |
用 途 | 仅供科学研究使用,不得药用或食用 |
包 装 | 10mg-1g棕色玻璃瓶 |
储存条件 | 贮存在避光密闭容器中,冷藏或者冷冻长期保存。 |
植物来源 | 茶(Camellia sinensis (L.) O. Ktze.) |
药理研究 | · ECG可抑制人鼻咽癌细胞株C666-1增殖,并诱导细胞凋亡.ECG的作用与其增加Bax/Bel-2相对蛋白比值进而激活easpase-3有关 EGCG(10-20)μmol/L浓度组对体外培养的成骨细胞有明显的促进增殖作用,30μmol/L及以上浓度组表现出对成骨细胞的抑制作用。 |
文献来源 |
· · [1]. 蔡轶 魏沁 蔡跃鹏 赵莉.表儿茶素没食子酸酯对人鼻咽癌C666-1细胞凋亡的影响.华南师范大学学报:自然科学版.2015年第47卷第4期 103-107 · [2] .谢睿锋 李岩 王东.不同浓度表儿茶素没食子酸酯对体外培养成骨细胞的影响.中国现代医生.2018年第56卷第11期 34-37 |